رزومه
دکتر زهرا بهفر
به میکل آنژ گفتند تو چگونه از دل سنگ نازیبا مجسمه های به این زیبایی در می آوری ؟ در پاسخ گفت من فقط زیبایی درون سنگ را آشکار می سازم. همواره یافتن،کشف و هویدا کردن گنج درون انسانها برایم جذاب بوده و هست . سالهای کارشناسی و ارشد را در رشته روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی گذراندم و پس از پرداختن به رشد و اهداف حرفه ای دوره دکتری را در رشته روانشناسی سلامت شروع کردم .همزمان معلمی در مقاطع مختلف آموزشی را تجربه می کردم و سالهای زیادی را به تدریس دروس کارشناسی در دانشگاه فرهنگیان و به دانشجومعلمان پرداختم و اکنون بیشتر به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش می دهم و پایان نامه هایشان را راهنمایی می کنم.
ورزش، مطالعه، شعر، فیلم ،کوهنوردی و طبیعت گردی برایم انرژی بخش است و فرایند پر مکاشفه روان درمانی و مشاوره در صدر امور لذت بخشی است که می شناسم .
به امید روز و دنیایی هستم که کنار هر کودکی که به دنیا می آید آدم امنی باشد تا در سایه حضور پرمهرش سبک دلبستگی ایمن -که زیربنای سلامتی است -به آسانی شکل بگیرد تا بتوانیم به دنیایی فکر کنیم که در آن اختلالات ناشی از این آسیب ریشه کن شود درست مثل وبا، حصبه، آبله و فلج اطفال که سالهاست از آنها خبری و اثری نیست و انسان ها یا برای پیشگیری و یا برای ارتقای سلامت و بهبود حال زندگیشان به روان درمانی رو بیاورند.
«روزهای خوب خواهند آمد»
حوزه کاری و تخصصی:
- درمان فردی با رویکرد شناختی –رفتاری(CBT) در مسایل بالینی نظیر اضطراب، افسردگی و مشکلات شخصیتی
- زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار(EFT)
- مشاوره پیش از ازدواج
سوابق تحصیلی :
| ردیف | مقطع تحصیلی | رشته | نام دانشگاه | سال اخذ مدرک |
| 1 | کارشناسی | روانشناسی بالینی | فردوسی مشهد | 1379 |
| 2 | کارشناسی ارشد | روانشناسی بالینی | فردوسی مشهد | 1382 |
| 3 | دکترا | روانشناسی سلامت | دانشگاه آزاد کرج | 1396 |
دوره های تخصصی :
| عنوان دوره ها | محل آموزش دوره |
| Externship in Emotional focused therapy(EFT) | موسسه آیسفت کانادا-2018 |
| Core skills in Emotional focused therapy | موسسه آیسفت کانادا-2021 |
| Emotional focused Individual therapy(EFIT) | موسسه آیسفت کانادا-2021 |
| Building a Lasting Connection(BLC) | انجمن بین المللیBLC -2021 |
| مهارت های عملی و بالینی در رویکرد شناختی –رفتاری(CBT) همراه با سوپرویژن زیر نظر دکتر علی صاحبی | 1250ساعت -دانشگاه فردوسی مشهد- 1382 |
| کارگاههای مهارتهای زندگی | دانشگاه فردوسی -84 ساعت دارای 22 امتیاز باز آموزی از سازمان نظام روانشناسی |
| کار گاه مشاوره پیش از ازدواج | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
| Basic intensive training | موسسه تیوری انتخاب دکتر صاحبی |
| شناخت درمانی اختلالات شخصیت | تهران –مرکز مشاوره سگال |
| کارگاه مشاوره پیش از ازدواج | مشهد –دانشگاه فردوسی |
| دوره آموزشی خانواده پایدار | مشهد –آموزش و پرورش |
سوابق شغلی و حرفه ای
| نام مرکز یا محل کار | سال همکاری | مدت همکاری | سمت |
| مرکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان
پردیس شهید هاشمی نژاد |
سال 93 تا 95-97 تا 99 | 4 سال | مسوول |
| مسئول فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان | سال99 تا کنون | 1 سال | مسوول |
| مدرس دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق) در گروه مشاوره و علوم تریبتی | از سال 86 تا 95 | 6سال | مدرس |
| مشاور مدارس استعدادهای درخشان مشهد | سالهای 83 تا 87 | 4 سال | مشاور |
| ارایه خدمات روانشناختی به خانواده های ایرانی مقیم قطر | سالهای 87 تا 90 | 3 سال | درمانگر-مشاور |
| سرگروه مشاوران آموزش و پرورش استان | 84 تا 85 | 2 سال | سرگروه |
| مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان | سالهای 84 تا 93 | 6 سال | مدرس |
| روانشناس مرکز تخصصی خانواده و ازدواج پویش | از سال 91 تا 1401 | 10 سال | درمانگر |
| مدرس طرح جامع کشوری خانواده پایدار | سالهای 90 و 91 | 2 سال | دانشگاه فردوسی- آموزش و پرورش |
| روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی | از سال 80 تا 87 | 6 سال | روانشناس- درمانگر |
| داور مقالات نشریه علمی-تخصصی پویش در علوم تربیتی و مشاوره | از سال 94 تا کنون | 7 سال | داور |
| مدرس دروس دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بهار | 97 تا کنون | 5 سال | مدرس |
سوابق تدریس و برگزاری دوره های تخصصی / آموزشی
| عنوان دوره / درس | محل برگزاری | مخاطبان |
| مهارت های زندگی ویژه دانشجویان | دانشگاه فردوسی
|
دانشجویان |
| کارگاه آموزشی آشتی عقل و عشق | دانشگاه نیشابور- دانشگاه بهار | دانشجویان
|
| مهارت های زندگی | دانشگاه اقبال لاهوری | دانشجویان
|
| آسیب شناسی روانی | آموزش و پرورش | مشاوران مدارس |
| تدریس دروس کارشناسی و ارشد | دانشگاه فرهنگیان- بهار و … | دانشجویان |
تألیف و پژوهش
| عنوان پژوهش / مقاله / کتاب | سال نشر | انتشارات / مجله |
| The Role of psychological factors on prediction of disturbance in daily activities among patients with chronic pain | -2018 | Journal of Fundamental of Mental Health |
| Perception of Subjective Well-being in An Iranian Urben Population: A Phenomenological Study | -2022 | Iranian Journal of War and Public Health |
| کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار | 1385 | فصلنامه تازه های علوم شناختی |
| مقایسه میزان بدگمانی خصمانه و الگوی شخصیتی رفتاری تیپ الف در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار | 1385 | مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان |
| خانواده های ناکارآمد:هنگامه های درمانی | 1384 | فصلنامه تازه های روان درمانی |
| بررسی اثربخشی آموزش به شیوه تیوری انتخاب گلاسر بر مسولیت پذیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان | چاپ شده در مجله تازه های روانشناسی معلم-
|
|
| من کیستم :بحران هویت در نوجوانی | 1382 | مجله تربیت |
| نقش سبک های دلبستگی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن
|
-1397 | فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دانشگاه علوم پزشکی ایران |
| Perception of Subjective Well-being in An Iranian Urben Population: A Phenomenological Study | – 2022 | Iranian Journal of War and Public Health |
| معلمان خلاق ،مدارس کارآمد(تالیف) | 1384 | مشهد، نشر تمرین چاپ اول |
| روابط موفق (راهنمای عملی ابراز وجود )(ترجمه) | سال 1385 | مشهد، نشر آیین تربیت |
| شناخت درمانی اختلال وسواس (ترجمه) | 1391 | تهران ، نشر سایه سخن، تجدید چاپ (سوم) |
